※スマホで見る場合は、”画面縦向きロック”を解除して、画面を横に向けてご覧ください。
主な計画
★国内
月 | 日 | 場 所 | 形 態 | 備 考 |
1月 | ||||
2月 | ||||
3月 | ||||
4月 | 11~13 18~20 29 |
聖岳他 ★韓国 荒島岳 |
南ア ー |
|
5月 | 5~7 17~18 23~25 |
ジャン YMM 剱岳A2 |
||
6月 | 6~8 20~22 |
★韓国 ★沖縄 |
||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | 29~ | ★オリサバ | メキシコ | |
11月 | ~25 | ★オリサバ | メキシコ | |
12月 | 28~ | 屋久島 | ||
1月 | ※「★」日程変更不可 ※天候等の影響で頻繁に変わります。 |
★海外
年 | 月 | 山 名 | 標 高 | 国 名 |
2025 | 11月 | ★オリサバ他 | 5,636m | メキシコ |
2026 | 7~8月 | ★マッターホルン他 | 4,478m | スイス |
2027 | 4~5月 | クスム・カングル | 6,367m | ネパール |
2028 | 7月 | 未踏峰 | 5,000m越 | キルギス |
※海外情勢や自身の興味により変更があります。 |